敦煌一月的天气
           敦煌一月的天气是一年中最冷的,一天之内昼夜温差很大。平均最高气温是-3°C(27°F)和最低的-16°C(3°F).大部分时间都是晴天,几乎没有降雨,月降水量为1毫米。
           
虽然不建议在1月份去敦煌,但由于旅游淡季,酒店和机票都可以得到很大的折扣。万博定制的zippo价格此外,没有旺季通常的人群,人们可以悠闲地游览景区。
          虽然不建议在1月份去敦煌,但由于旅游淡季,酒店和机票都可以得到很大的折扣。万博定制的zippo价格此外,没有旺季通常的人群,人们可以悠闲地游览景区。
敦煌一月份的平均天气
             温度:-11°C / 12°F
            
             高温:-3°C / 27°F
            
             低温:-16°C / 3°F
            
             湿度:52%
           
             雨量:1毫米
            
             雨天:1天
            
             日出时间:08:51 ~ 09:04
            
             日落时间:18:26 ~ 18:59
           穿什么
 
             
           去哪里
Echoing-sand山得名于风吹过沙丘时发出的声音。游客可以在这里玩沙,参加滑沙和骑骆驼等活动。
其他技巧
敦煌一月份的温度是多少?
           敦煌一月的高温/低温
           
         敦煌一月的天气
| 1月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) | |
| 高 | 低 | |||
| 1 | -1°c / 30.2°f | -13°c / 8.6°f | 09:04/18:26 | 36 | 
| 2 | -1°c / 30.2°f | -15°c / 5°f | 09:04/18:27 | 38 | 
| 3. | -4°c / 24.8°f | -15°c / 5°f | 09:04/18:28 | 39 | 
| 4 | -2°c / 28.4°f | -16°c / 3.1°f | 09:04/18:29 | 42 | 
| 5 | -5°c / 23°f | -18°c / -0.3°f | 09:04/18:29 | 61 | 
| 6 | -6°c / 21.2°f | -19°c / -2.2°f | 09:04/18:30 | 44 | 
| 7 | -6°c / 21.2°f | -18°c / -0.3°f | 09:04/18:31 | 38 | 
| 8 | -6°c / 21.2°f | -20°c / -4°f | 09:04/18:32 | 26 | 
| 9 | -5°c / 23°f | -18°c / -0.3°f | 09:04/18:33 | 35 | 
| 10 | -3°c / 26.6°f | -19°c / -2.2°f | 09:04/18:32 | 35 | 
| 11 | -3°c / 26.6°f | -17°c / 1.3°f | 09:03/18:34 | 29 | 
| 12 | -2°c / 28.4°f | -16°c / 3.1°f | 09:03/18:36 | 20. | 
| 13 | -3°c / 26.6°f | -14°c / 6.8°f | 09:03/18:37 | 19 | 
| 14 | -2°c / 28.4°f | -14°c / 6.8°f | 09:02/18:39 | 20. | 
| 15 | 0°c / 32°f | -12°c / 10.3°f | 09:02/18:40 | 21 | 
| 16 | 1°c / 33.8°f | -16°c / 3.1°f | 09:02/18:41 | 23 | 
| 17 | -2°c / 28.4°f | -13°c / 8.6°f | 09:01/18:42 | 25 | 
| 18 | -1°c / 30.2°f | -12°c / 10.3°f | 09:01/18:43 | 17 | 
| 19 | -1°c / 30.2°f | -12°c / 10.3°f | 09:00/18:44 | 15 | 
| 20. | 2°c / 35.6°f | -12°c / 10.3°f | 09:00/18:45 | 24 | 
| 21 | 0°c / 32°f | -13°c / 8.6°f | 08:59/18:47 | 29 | 
| 22 | 2°c / 35.6°f | -14°c / 6.8°f | 08:58/18:48 | 29 | 
| 23 | 2°c / 35.6°f | -9°c / 15.8°f | 08:58/18:49 | 38 | 
| 24 | 2°c / 35.6°f | -12°c / 10.3°f | 08:57/18:50 | 29 | 
| 25 | -3°c / 26.6°f | -16°c / 3.1°f | 08:56/18:51 | 32 | 
| 26 | -6°c / 21.2°f | -15°c / 5°f | 08:56/18:52 | 35 | 
| 27 | -8°c / 17.6°f | -17°c / 1.3°f | 08:55/18:54 | 44 | 
| 28 | -6°c / 21.2°f | -16°c / 3.1°f | 08:54/18:55 | 41 | 
| 29 | -9°c / 15.8°f | -18°c / -0.3°f | 08:53/18:56 | 49 | 
| 30. | -6°c / 21.2°f | -19°c / -2.2°f | 08:52/18:57 | 60 | 
| 31 | -4°c / 24.8°f | -17°c / 1.3°f | 08:51 /18:59 | 65 | 
        -最后更新于2019年3月6日-
       
    
    
     
 
              
             