敦煌二月的天气
           敦煌二月的天气依然寒冷,温差很大。白天最高气温只能达到3摄氏度°C(27°F),但可能会暴跌至-11°C(3°F)在晚上。有时可能会有强风卷起周围戈壁沙漠的沙子。由于降水不足,2月份也非常干燥,平均只有一天会下小雪。
           
由于二月份恶劣的天气条件,许多景点的门票价格减半。此外,中国新年通常在这个月,游客有很好的机会体验节日气氛,了解更多的传统文化。
          
          
          由于二月份恶劣的天气条件,许多景点的门票价格减半。此外,中国新年通常在这个月,游客有很好的机会体验节日气氛,了解更多的传统文化。
敦煌二月的平均天气
             温度:-5°C / 23°F
            
             高温:3°C / 37°F
            
             低温:-11°C / 12°F
            
             湿度:40%
           
             雨量:1毫米
            
             雨天:1天
            
             日出时间:08:17 ~ 08:51
            
             日落时间:19:00 ~ 19:32
           穿什么
 
             
           去哪里
在沙漠中漫步是很有趣的,最重要的是能够看到美丽的日落。
如果外面天气太冷,可以去敦煌博物馆。该博物馆建于1979年,占地16000平方米(19135.84平方码)。除了周一,游客可以免费了解丰富的敦煌文化和欣赏传统艺术作品。
其他技巧
敦煌二月的温度是多少?
           敦煌二月的高温/低温
           
         敦煌二月的天气
| 2月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) | |
| 高 | 低 | |||
| 1 | -3°c / 26.6°f | -17°c / 1.3°f | 08:51/19:00 | 61 | 
| 2 | -5°c / 23°f | -17°c / 1.3°f | 08:50/19:01 | 65 | 
| 3. | -3°c / 26.6°f | -21°c / -5.7°f | 08:49/19:02 | 59 | 
| 4 | -3°c / 26.6°f | -16°c / 3.1°f | 08:48/19:03 | 75 | 
| 5 | -2°c / 28.4°f | -17°c / 1.3°f | 08:47/19:05 | 68 | 
| 6 | -1°c / 30.2°f | -15°c / 5°f | 08:45/19:06 | 62 | 
| 7 | 0°c / 32°f | -12°c / 10.3°f | 08:44/19:07 | 67 | 
| 8 | -1°c / 30.2°f | -10°c / 14°f | 08:43/19:08 | 43 | 
| 9 | -2°c / 28.4°f | -16°c / 3.1°f | 08:42/19:10 | 46 | 
| 10 | 0°c / 32°f | -16°c / 3.1°f | 08:41/19:11 | 30. | 
| 11 | 1°c / 33.8°f | -17°c / 1.3°f | 08:40/19:12 | 43 | 
| 12 | 0°c / 32°f | -17°c / 1.3°f | 08:39/19:13 | 28 | 
| 13 | 1°c / 33.8°f | -12°c / 10.3°f | 08:37/19:14 | 25 | 
| 14 | 5°c / 41°f | -8°c / 17.6°f | 08:36/19:16 | 25 | 
| 15 | 7°c / 44.6°f | -6°c / 21.2°f | 08:35/19:17 | 30. | 
| 16 | 3°c / 37.4°f | -5°c / 23°f | 08:34/19:18 | 26 | 
| 17 | 3°c / 37.4°f | -8°c / 17.6°f | 08:32/19:19 | 35 | 
| 18 | 5°c / 41°f | -6°c / 21.2°f | 08:31/19:20 | 40 | 
| 19 | 4°c / 39.2°f | -7°c / 19.4°f | 08:30/19:22 | 54 | 
| 20. | 0°c / 32°f | -12°c / 10.3°f | 08:28/19:23 | 64 | 
| 21 | 3°c / 37.4°f | -12°c / 10.3°f | 08:27/19:24 | 33 | 
| 22 | 7°c / 44.6°f | -5°c / 23°f | 08:25/19:25 | 19 | 
| 23 | 7°c / 44.6°f | -7°c / 19.4°f | 08:24/19:26 | 28 | 
| 24 | 11°c / 51.8°f | -5°c / 23°f | 08:23/19:27 | 23 | 
| 25 | 13°c / 55.4°f | -2°c / 28.4°f | 08:21/19:28 | 17 | 
| 26 | 10°c / 50°f | -4°c / 24.8°f | 08:20/19:30 | 21 | 
| 27 | 14°c / 57.2°f | 0°c / 32°f | 08:18/19:31 | 24 | 
| 28 | 11°c / 51.8°f | -3°c / 26.6°f | 08:17/19:32 | 23 | 
        -最后更新于2019年3月6日-
       
    
    
      
             
 
             