敦煌四月的天气
           敦煌4月的天气特点是气温较高,从5°C(41°F)至21°C(70°F),但开始时可能会有点寒冷,随后气温通常会迅速上升。然而,一天之内温差很大。在清晨或晚上,我们通常会感到有点冷,而在中午有时会感到温暖甚至热。此外,要注意4月份的大风和偶尔的沙尘暴。
           
在这个温暖的月份,预计会有更多的游客到来,酒店价格预计会略有上涨。然而,景点的门票仍然是半价。还建议尽早预订酒店和景区门票。
          
          
          在这个温暖的月份,预计会有更多的游客到来,酒店价格预计会略有上涨。然而,景点的门票仍然是半价。还建议尽早预订酒店和景区门票。
敦煌四月的平均天气
             温度:13°C / 55°F
            
             高温:21°C / 70°F
            
             低温:5°C / 41°F
            
             湿度:31%
           
             雨量:1毫米
            
             雨天:1天
            
             日出时间:06:43 ~ 07:26
            
             日落时间:20:05 ~ 20:35
           穿什么
 
             
           要做的事情
除了参观景点外,游客还可以去敦煌大剧院,在那里游客有机会欣赏民族舞蹈表演,丝绸之路和返场敦煌。
敦煌四月的温度是多少?
           敦煌4月的高温/低温
           
         4月敦煌的天气
| 4月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) | |
| 高 | 低 | |||
| 1 | 26°c / 78.8°f | 5°c / 41°f | 07:26/20:05 | 6 | 
| 2 | 21°c / 69.8°f | 3°c / 37.4°f | 07:26/20:06 | 19 | 
| 3. | 18°c / 64.4°f | 4°c / 39.2°f | 07:23/20:07 | 17 | 
| 4 | 14°c / 57.2°f | -4°c / 24.8°f | 07:21/20:08 | 36 | 
| 5 | 9°c / 48.2°f | -5°c / 23°f | 07:20/20:09 | 18 | 
| 6 | 14°c / 57.2°f | -2°c / 28.4°f | 07:18/20:10 | 7 | 
| 7 | 20°c / 68°f | 3°c / 37.4°f | 07:17/20:11 | 5 | 
| 8 | 24°c / 75.2°f | 6°c / 42.8°f | 07:15/20:12 | 6 | 
| 9 | 19°c / 66.2°f | 4°c / 39.2°f | 07:14/20:13 | 22 | 
| 10 | 21°c / 69.8°f | 6°c / 42.8°f | 07:12/20:14 | 15 | 
| 11 | 20°c / 68°f | 7°c / 44.6°f | 07:10/20:15 | 13 | 
| 12 | 16°c / 60.8°f | -2°c / 28.4°f | 07:09/20:16 | 37 | 
| 13 | 15°c / 59°f | -2°c / 28.4°f | 07:07/20:17 | 13 | 
| 14 | 19°c / 66.2°f | 0°c / 32°f | 07:06/20:18 | 9 | 
| 15 | 23°c / 73.4°f | 4°c / 39.2°f | 07:04/20:19 | 5 | 
| 16 | 27°c / 80.6°f | 5°c / 41°f | 07:03/20:20 | 7 | 
| 17 | 27°c / 80.6°f | 9°c / 48.2°f | 07:01/20:21 | 5 | 
| 18 | 26°c / 78.8°f | 9°c / 48.2°f | 07:00/20:22 | 19 | 
| 19 | 27°c / 80.6°f | 11°c / 51.8°f | 06:58/20:24 | 18 | 
| 20. | 23°c / 73.4°f | 9°c / 48.2°f | 06:57/20:25 | 22 | 
| 21 | 22°c / 71.6°f | 11°c / 51.8°f | 06:55/20:26 | 18 | 
| 22 | 17°c / 62.6°f | 7°c / 44.6°f | 06:54/20:27 | 25 | 
| 23 | 22°c / 71.6°f | 11°c / 51.8°f | 06:52/20:28 | 28 | 
| 24 | 25°c / 77°f | 8°c / 46.4°f | 06:51/20:29 | 20. | 
| 25 | 28°c / 82.4°f | 11°c / 51.8°f | 06:50/20:30 | 11 | 
| 26 | 29°c / 84.2°f | 12°c / 53.6°f | 06:48/20:31 | 8 | 
| 27 | 30°c / 86°f | 12°c / 53.6°f | 06:47/20:32 | 6 | 
| 28 | 29°c / 84.2°f | 8°c / 46.4°f | 06:46/20:33 | 22 | 
| 29 | 23°c / 73.4°f | 8°c / 46.4°f | 06:44/20:34 | 17 | 
| 30. | 25°c / 77°f | 7°c / 44.6°f | 06:43/20:35 | 17 | 
        -最后更新于2022年5月30日-
       
    
    
     

 
             