2023年中国新年:日期和日历

2023年中国新年是什么时候?- 1月22日
的中国新年2023年春节是1月22日(星期日),春节将持续到2月5日,共计约15天。2023年是岁次乙酉(兔年)根据中国十二生肖。
1月21日至1月27日,这是中国的法定公共假日,中国人可以休7天假。
中国新年假期有多长?
法定假日有七天,从农历除夕到农历正月初六。
一些公司和公共机构享受更长的假期,长达10天或更多,因为在中国人的常识中,节日持续的时间更长,从农历除夕到正月十五(元宵节)。
2023年的中国新年日期和日历
2023
2024
2025
农历新年是在1月22日。
公共假期从1月21日持续到1月27日,其中1月21日的除夕和1月22日的元旦是庆祝活动的高峰期。
众所周知的新年日历从除夕算起,到2023年2月5日的元宵节。
根据古老的民间习俗,传统的庆祝活动甚至更早,从农历腊月23日开始。
为什么中国新年的日期每年都在变?
中国新年的日期在不同年份之间略有不同,但通常在公历的1月21日至2月20日期间。日期每年都在变化,因为这个节日是基于中国农历.农历与月亮的运行有关,通常定义了传统节日,如中国新年(春节),元宵节,端午节,中秋节.
农历也与十二生肖有关生肖,因此每12年为一个周期。2023年是兔年,2024年是龙年。
中国新年日历(1930 - 2030)
| 年 | 新年日期 | 动物的迹象 |
|---|---|---|
| 1930 | 1930年1月30日(星期四) | 马 |
| 1931 | 1931年2月17日(星期二) | 羊 |
| 1932 | 1932年2月6日(星期六) | 猴子 |
| 1933 | 1933年1月26日(星期四) | 公鸡 |
| 1934 | 1934年2月14日(星期三) | 狗 |
| 1935 | 1935年2月4日(星期一) | 猪 |
| 1936 | 1936年1月24日(星期五) | 老鼠 |
| 1937 | 1937年2月11日(星期四) | 牛 |
| 1938 | 1938年1月31日(星期一) | 老虎 |
| 1939 | 1939年2月19日(星期日) | 兔子 |
| 1940 | 1940年2月8日(星期四) | 龙 |
| 1941 | 1941年1月27日(星期一) | 蛇 |
| 1942 | 1942年2月15日(星期日) | 马 |
| 1943 | 1943年2月4日(星期五) | 羊 |
| 1944 | 1944年1月25日(星期二) | 猴子 |
| 1945 | 1945年2月13日(星期二) | 公鸡 |
| 1946 | 1946年2月1日(星期六) | 狗 |
| 1947 | 1947年1月22日(星期三) | 猪 |
| 1948 | 1948年2月10日(星期二) | 老鼠 |
| 1949 | 1949年1月29日(星期六) | 牛 |
| 1950 | 1950年2月17日(星期五) | 老虎 |
| 1951 | 1951年2月6日(星期二) | 兔子 |
| 1952 | 1952年1月27日(星期日) | 龙 |
| 1953 | 1953年2月14日(星期六) | 蛇 |
| 1954 | 1954年2月3日(星期三) | 马 |
| 1955 | 1955年1月24日(星期一) | 羊 |
| 1956 | 1956年2月12日(星期日) | 猴子 |
| 1957 | 1957年1月31日(星期四) | 公鸡 |
| 1958 | 1958年2月18日(星期二) | 狗 |
| 1959 | 1959年2月8日(星期日) | 猪 |
| 1960 | 1960年1月28日(星期四) | 老鼠 |
| 1961 | 1961年2月15日(星期三) | 牛 |
| 1962 | 1962年2月5日(星期一) | 老虎 |
| 1963 | 1963年1月25日(星期五) | 兔子 |
| 1964 | 1964年2月13日(星期四) | 龙 |
| 1965 | 1965年2月2日(星期二) | 蛇 |
| 1966 | 1966年1月21日(星期五) | 马 |
| 1967 | 1967年2月9日(星期四) | 羊 |
| 1968 | 1968年1月30日(星期二) | 猴子 |
| 1969 | 1969年2月17日(星期一) | 公鸡 |
| 1970 | 1970年2月6日(星期五) | 狗 |
| 1971 | 1971年1月27日(星期三) | 猪 |
| 1972 | 1972年2月15日(星期二) | 老鼠 |
| 1973 | 1973年2月3日(星期六) | 牛 |
| 1974 | 1974年1月23日(星期三) | 老虎 |
| 1975 | 1975年2月11日(星期二) | 兔子 |
| 1976 | 1976年1月31日(星期六) | 龙 |
| 1977 | 1977年2月18日(星期五) | 蛇 |
| 1978 | 1978年2月7日(星期二) | 马 |
| 1979 | 1979年1月28日(星期日) | 羊 |
| 1980 | 1980年2月16日(星期六) | 猴子 |
| 1981 | 1981年2月5日(星期四) | 公鸡 |
| 1982 | 1982年1月25日(星期一) | 狗 |
| 1983 | 1983年2月13日(星期日) | 猪 |
| 1984 | 1984年2月2日(星期三) | 老鼠 |
| 1985 | 1985年2月20日(星期日) | 牛 |
| 1986 | 1986年2月9日(星期日) | 老虎 |
| 1987 | 1987年1月29日(星期四) | 兔子 |
| 1988 | 1988年2月17日(星期三) | 龙 |
| 1989 | 1989年2月6日(星期一) | 蛇 |
| 1990 | 1990年1月27日(星期五) | 马 |
| 1991 | 1991年2月15日(星期五) | 羊 |
| 1992 | 1992年2月4日(星期二) | 猴子 |
| 1993 | 1993年1月23日(星期六) | 公鸡 |
| 1994 | 1994年2月10日(星期四) | 狗 |
| 1995 | 1995年1月31日(星期二) | 猪 |
| 1996 | 1996年2月19日(星期一) | 老鼠 |
| 1997 | 一九九七年二月七日(星期五) | 牛 |
| 1998 | 1998年1月28日(星期三) | 老虎 |
| 1999 | 一九九九年二月十六日(星期二) | 兔子 |
| 2000 | 2000年2月5日(星期五) | 龙 |
| 2001 | 2001年1月24日(星期三) | 蛇 |
| 2002 | 2002年2月12日(星期二) | 马 |
| 2003 | 二三年二月一日(星期五) | 羊 |
| 2004 | 2004年1月22日(星期四) | 猴子 |
| 2005 | 二五年二月九日(星期三) | 公鸡 |
| 2006 | 二六年一月二十九日(星期日) | 狗 |
| 2007 | 二七年二月十八日(星期日) | 猪 |
| 2008 | 2008年2月7日(星期四) | 老鼠 |
| 2009 | 2009年1月26日(星期一) | 牛 |
| 2010 | 2010年2月14日(星期日) | 老虎 |
| 2011 | 2011年2月3日(星期四) | 兔子 |
| 2012 | 2012年1月23日(星期一) | 龙 |
| 2013 | 2013年2月10日(星期日) | 蛇 |
| 2014 | 2014年1月31日(星期五) | 马 |
| 2015 | 2015年2月19日(星期四) | 羊 |
| 2016 | 2016年2月8日(星期一) | 猴子 |
| 2017 | 2017年1月28日(星期五) | 公鸡 |
| 2018 | 2018年2月16日(星期五) | 狗 |
| 2019 | 2019年2月5日(星期二) | 猪 |
| 2020 | 2020年1月25日(星期六) | 老鼠 |
| 2021 | 2021年2月12日(星期五) | 牛 |
| 2022 | 2022年2月1日(星期二) | 老虎 |
| 2023 | 2023年1月22日(星期日) | 兔子 |
| 2024 | 2024年2月10日(星期六) | 龙 |
| 2025 | 2025年1月29日(星期三) | 蛇 |
| 2026 | 2026年2月17日(星期二) | 马 |
| 2027 | 2027年2月6日(星期六) | 羊 |
| 2028 | 2028年1月26日(星期三) | 猴子 |
| 2029 | 2029年2月13日(星期二) | 公鸡 |
| 2030 | 2030年2月3日(星期日) | 狗 |
- Brenda Lian于2022年12月13日更新