浙江区号和邮政编码
| 城市 | 区号 | 区/县 | 邮政编码 |
| 杭州 | 571 | Shangcheng区 | 310000 |
| 拱墅区 | 310000 | ||
| 萧山区 | 311200 | ||
| 春安县 | 311700 | ||
| 临安市 | 311300 | ||
| Xiacheng区 | 310000 | ||
| 西湖地区 | 310000 | ||
| 余杭区 | 311100 | ||
| 建德市林业局 | 311600 | ||
| Jianggan区 | 310000 | ||
| 滨江地区 | 310000 | ||
| 桐庐县 | 311500 | ||
| 阜阳城市 | 311400 | ||
| 嘉兴 | 573 | Xiucheng区 | 314000 |
| 海宁城市 | 314400 | ||
| 嘉善县 | 314100 | ||
| 平湖市 | 314200 | ||
| 海盐县 | 314300 | ||
| 桐乡 | 314500 | ||
| 绍兴 | 575 | 岳城区 | 312000 |
| 诸暨市 | 311800 | ||
| 绍兴县 | 312000 | ||
| 上虞城市 | 312300 | ||
| 新昌县 | 312500 | ||
| 嵊州市城市 | 312400 | ||
| 宁波 | 574 | 海曙区 | 315000 |
| 北仑地区 | 315800 | ||
| 香山郡 | 315700 | ||
| 慈溪市 | 315300 | ||
| 江东区 | 315000 | ||
| 镇海地区 | 315200 | ||
| 宁海县警局 | 315600 | ||
| 奉化城市 | 315500 | ||
| 江北区 | 315000 | ||
| 鄞州区 | 315100 | ||
| 余姚市城市 | 315400 | ||
| 温州 | 577 | 鹿城区通行 | 325000 |
| Dongtou县 | 325700 | ||
| 苍南县 | 325800 | ||
| 瑞安市 | 325200 | ||
| 龙湾地区 | 325000 | ||
| 永嘉县 | 325100 | ||
| 欧文县 | 325300 | ||
| 乐清市 | 325600 | ||
| Ohai区 | 325000 | ||
| 平阳郡 | 325400 | ||
| 泰顺 | 325500 | ||
| 湖州 | 572 | 五区 | 313000 |
| 长兴县 | 313100 | ||
| 南浔区 | 313000 | ||
| 安吉县 | 313300 | ||
| 德清县 | 313200 | ||
| 金华 | 579 | Wucheng区 | 321000 |
| 浦江县 | 322200 | ||
| 义乌城市 | 322000 | ||
| 近东以区 | 321000 | ||
| 潘国安县 | 322300 | ||
| 东阳市城市 | 322100 | ||
| 武夷县 | 321200 | ||
| 兰溪市 | 321100 | ||
| 浙江省永康市 | 321300 | ||
| 衢州 | 570 | Kecheng区 | 324000 |
| Kaihua县 | 324300 | ||
| 曲江区 | 324000 | ||
| 陇右县 | 324400 | ||
| 穿上旗袍县 | 324200 | ||
| 江山的城市 | 324100 | ||
| 舟山 | 580 | 定海区 | 316000 |
| 嵊泗县 | 202450 | ||
| 普陀区 | 316100 | ||
| 岱山县 | 316200 | ||
| 台州 | 576 | 椒江区 | 317700 |
| 玉环县 | 317600 | ||
| 仙居县 | 317300 | ||
| 黄岩地区 | 318020 | ||
| 三门县 | 317100 | ||
| 温岭市 | 317500 | ||
| 路桥 | 318000 | ||
| 天台县 | 317200 | ||
| 临海的城市 | 317000 | ||
| 丽水 | 578 | 丽水市莲区 | 323000 |
| Suichang县 | 323300 | ||
| 清原县 | 323800 | ||
| 青田县 | 323900 | ||
| Songyang县 | 323400 | ||
| Longqquan城市 | 323700 | ||
| 缙云县 | 321400 | ||
| 云和县 | 323600 | ||
| 景宁她 自治县 |
323500 |
相关阅读:如何打电话
-最后更新于2022年4月13日-