福建区号和邮政编码
| 城市 | 区号 | 区/县 | 邮政编码 |
| 福州 | 591 | 鼓楼地区 | 350000 |
| 马尾区 | 350000 | ||
| 廉江县 | 350500 | ||
| 永泰县 | 350700 | ||
| 长乐城 | 350200 | ||
| Taijiang区 | 350000 | ||
| 苍山地区 | 350000 | ||
| 金-西安地区 | 350000 | ||
| 闽侯县五 | 350100 | ||
| 罗源县 | 350600 | ||
| 闽县 | 350800 | ||
| 平潭县 | 350400 | ||
| 对福清市 | 350300 | ||
| 厦门 | 592 | 斯明区 | 361000 |
| 集美区 | 361000 | ||
| 海沧区 | 361000 | ||
| 湖里区 | 361000 | ||
| 汤加地区 | 361100 | ||
| 翔安区 | 361100 | ||
| 泉州 | 595 | 利晟区 | 362000 |
| Quangang区 | 362100 | ||
| Yongchun县 | 362600 | ||
| 石狮市 | 362700 | ||
| Fengze区 | 362000 | ||
| 洛江区 | 362000 | ||
| Huian县 | 362100 | ||
| 安溪村 | 362400 | ||
| 竭诚欢迎县 | 362500 | ||
| 金门县 | 362000 | ||
| 晋江城市 | 362200 | ||
| 南西安市 | 362300 | ||
| 莆田 | 594 | 城乡地区 | 351100 |
| 汉江区 | 351100 | ||
| 利晟区 | 351100 | ||
| 仙游县 | 351200 | ||
| Xiuyu区 | 351100 | ||
| 三明 | 598 | Meilie区 | 365000 |
| Qingliu县 | 365300 | ||
| 尤溪县 | 365100 | ||
| 是否是县 | 354400 | ||
| 三元区 | 365000 | ||
| Mingxi县 | 365200 | ||
| Ninghua县 | 365400 | ||
| 大田县 | 366100 | ||
| Shaxian县 | 365500 | ||
| 健盛县 | 353300 | ||
| 结合建宁县 | 354500 | ||
| 永安城 | 366000 | ||
| 漳州 | 596 | 苏州市相城区 | 363000 |
| Zhangpu县 | 363200 | ||
| 东山县 | 363400 | ||
| Huaan县 | 363800 | ||
| Longwen区 | 363000 | ||
| Yunxiao县 | 363300 | ||
| Zhaoan县 | 363500 | ||
| 长泰县 | 363900 | ||
| 南京县 | 363600 | ||
| 行9县 | 363700 | ||
| 龙海的城市 | 363100 | ||
| 南平 | 599 | 砚区 | 353000 |
| 林分县 | 354100 | ||
| 邵武城市 | 354000 | ||
| 简阳的城市 | 354200 | ||
| Shunchang县 | 353200 | ||
| 蒲城县 | 353400 | ||
| Songxi县 | 353500 | ||
| 为县 | 353600 | ||
| 武夷山城市 | 354300 | ||
| 剑财产的城市 | 353100 | ||
| 龙岩 | 597 | 岳,区 | 364000 |
| 上杭县 | 364200 | ||
| Zhangping城市 | 364400 | ||
| 长汀的县 | 366300 | ||
| 永定县 | 364100 | ||
| Wuping县 | 364300 | ||
| 龙岩 | 366200 | ||
| 宁德市 | 593 | Jiaocheng区 | 352000 |
| 屏南县 | 352300 | ||
| Zherong县 | 355300 | ||
| Xiapu县 | 355100 | ||
| 古田县 | 352200 | ||
| 沾荤腥县 | 355500 | ||
| Zhouning县 | 355400 | ||
| Fuan城市 | 355000 | ||
| 福鼎城市 | 355200 |
相关阅读:如何打电话
-最后更新于2022年4月13日-