杭州六月天气
值得一提的是中国的端午节中秋节在农历五月初五,通常在六月。杭州有传统的龙舟比赛,这是非常激动人心的。
杭州六月的平均天气
温度:24°C / 75°F
高温:29°C / 84°F
低温:21°C / 70°F
湿度:81%
雨量:231毫米
雨天:15天
日出时间:04:57 ~ 05:01
日落时间:18:56 ~ 19:05
六月的空气质素
平均机能:42
平均机能:42
六月在杭州该穿什么
6月去杭州哪里好
杭州必做的10件事
其他技巧
杭州六月的气温是多少?
杭州六月的高温/低温
杭州6月空气质量
杭州六月的历史天气
| 小君 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
| 高 | 低 | |||
| 1 | 26.9°c / 80.4°f | 19.4°c / 66.9°f | 04:58 / 18:56 | 73 |
| 2 | 30.8°c / 87.4°f | 21.5°c / 70.7°f | 04:58 / 18:57 | 63 |
| 3. | 30.9°c / 87.6°f | 21.5°c / 70.7°f | 04:58 / 18:57 | 49 |
| 4 | 26.1°c / 79°f | 20.3°c / 68.5°f | 04:58 / 18:58 | 89 |
| 5 | 25.1°c / 77.2°f | 21.3°c / 70.3°f | 04:57 / 18:58 | 93 |
| 6 | 22.5°c / 72.5°f | 20.3°c / 68.5°f | 04:57 / 18:59 | 94 |
| 7 | 24.3°c / 75.7°f | 20.3°c / 68.5°f | 04:57 / 18:59 | 94 |
| 8 | 33.6°c / 92.5°f | 21.3°c / 70.3°f | 04:57 / 19:00 | 74 |
| 9 | 35.9°c / 96.6°f | 23.7°c / 74.7°f | 04:57 / 19:00 | 74 |
| 10 | 28.4°c / 83.1°f | 22.7°c / 72.9°f | 04:57 / 19:01 | 88 |
| 11 | 27.1°c / 80.8°f | 22.8°c / 73°f | 04:57 / 19:01 | 89 |
| 12 | 28.7°c / 83.7°f | 21.9°c / 71.4°f | 04:57 / 19:01 | 87 |
| 13 | 26.4°c / 79.5°f | 23.4°c / 74.1°f | 04:57 / 19:02 | 79 |
| 14 | 23.8°c / 74.8°f | 20.5°c / 68.9°f | 04:57 / 19:02 | 94 |
| 15 | 21.5°c / 70.7°f | 20.2°c / 68.4°f | 04:57 / 19:02 | 97 |
| 16 | 27.9°c / 82.2°f | 20.1°c / 68.2°f | 04:57 / 19:03 | 86 |
| 17 | 27.8°c / 82°f | 22.4°c / 72.3°f | 04:57 / 19:03 | 92 |
| 18 | 31.6°c / 88.9°f | 22.8°c / 73°f | 04:57 / 19:03 | 94 |
| 19 | 23.1°c / 73.6°f | 20.8°c / 69.4°f | 04:58 / 19:04 | 93 |
| 20. | 25.1°c / 77.2°f | 21.3°c / 70.3°f | 04:58 / 19:04 | 84 |
| 21 | 28.7°c / 83.7°f | 22°c / 71.6°f | 04:58 / 19:04 | 86 |
| 22 | 36.1°c / 97°f | 24.4°c / 75.9°f | 04:58 / 19:04 | 76 |
| 23 | 34.6°c / 94.3°f | 25.3°c / 77.5°f | 04:58 / 19:05 | 66 |
| 24 | 36°c / 96.8°f | 26.7°c / 80.1°f | 04:59 / 19:05 | 68 |
| 25 | 28.6°c / 83.5°f | 22.3°c / 72.1°f | 04:59 / 19:05 | 86 |
| 26 | 30.5°c / 86.9°f | 21.5°c / 70.7°f | 04:59 / 19:05 | 60 |
| 27 | 34.3°c / 93.7°f | 21.4°c / 70.5°f | 05:00 / 19:05 | 62 |
| 28 | 35.3°c / 95.5°f | 25.2°c / 77.4°f | 05:00 / 19:05 | 74 |
| 29 | 27.3°c / 81.1°f | 24.9°c / 76.8°f | 05:00 / 19:05 | 88 |
| 30. | 29°c / 84.2°f | 24.7°c / 76.5°f | 05:01 / 19:05 | 84 |
-最后更新于2022年7月19日-



