成都七月天气
七月中旬天气持续潮湿,局地有雷暴。因此,请查看最新的天气预报来计划行程,避免前往预计会有大雨的地区。然而,成都7月潮湿的气候确实使空气更清洁,景观更美丽。
成都七月的平均天气
温度:25°C / 77°F
高温:30°C / 86°F
低温:22°C / 72°F
湿度:84%
雨量:225毫米
雨天:18天
日出时间:06:04 ~ 06:20
日落时间:19:59 ~ 20:10
七月份的空气质素
平均机能:40
平均机能:40
七月在成都该穿什么
7月成都哪里好
成都必做的10件事
其他技巧
成都七月的温度是多少?
成都7月的高温/低温
成都7月空气质量
成都七月的历史天气
| 7月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
| 高 | 低 | |||
| 1 | 28.3°c / 82.9°f | 22.6°c / 72.7°f | 06:04 / 20:10 | 81 |
| 2 | 28.3°c / 82.9°f | 23.1°c / 73.6°f | 06:05 / 20:10 | 85 |
| 3. | 27.9°c / 82.2°f | 23.7°c / 74.7°f | 06:05 / 20:10 | 84 |
| 4 | 30.3°c / 86.5°f | 21.6°c / 70.9°f | 06:06 / 20:10 | 75 |
| 5 | 32.3°c / 90.1°f | 21.5°c / 70.7°f | 06:06 / 20:10 | 70 |
| 6 | 32.8°c / 91°f | 23.7°c / 74.7°f | 06:06 / 20:10 | 69 |
| 7 | 26.7°c / 80.1°f | 21.7°c / 71.1°f | 06:07 / 20:10 | 87 |
| 8 | 31.2°c / 88.2°f | 19.9°c / 67.8°f | 06:07 / 20:10 | 77 |
| 9 | 28°c / 82.4°f | 23.4°c / 74.1°f | 06:08 / 20:09 | 80 |
| 10 | 26.1°c / 79°f | 22°c / 71.6°f | 06:08 / 20:09 | 80 |
| 11 | 25.5°c / 77.9°f | 21°c / 69.8°f | 06:09 / 20:09 | 89 |
| 12 | 27.9°c / 82.2°f | 21.8°c / 71.2°f | 06:09 / 20:09 | 82 |
| 13 | 27.6°c / 81.7°f | 23.5°c / 74.3°f | 06:10 / 20:08 | 89 |
| 14 | 32.3°c / 90.1°f | 22.3°c / 72.1°f | 06:10 / 20:08 | 82 |
| 15 | 32.5°c / 90.5°f | 23.8°c / 74.8°f | 06:11 / 20:08 | 85 |
| 16 | 28.8°c / 83.8°f | 23.4°c / 74.1°f | 06:11 / 20:07 | 81 |
| 17 | 34.2°c / 93.6°f | 23°c / 73.4°f | 06:12 / 20:07 | 70 |
| 18 | 33.5°c / 92.3°f | 23.4°c / 74.1°f | 06:13 / 20:07 | 70 |
| 19 | 32.9°c / 91.2°f | 23.4°c / 74.1°f | 06:13 / 20:06 | 68 |
| 20. | 31°c / 87.8°f | 24.6°c / 76.3°f | 06:14 / 20:06 | 79 |
| 21 | 32.7°c / 90.9°f | 22.1°c / 71.8°f | 06:14 / 20:05 | 71 |
| 22 | 33.4°c / 92.1°f | 23.1°c / 73.6°f | 06:15 / 20:05 | 67 |
| 23 | 30.7°c / 87.3°f | 23.9°c / 75°f | 06:15 / 20:04 | 69 |
| 24 | 32.9°c / 91.2°f | 23.6°c / 74.5°f | 06:16 / 20:04 | 77 |
| 25 | 31°c / 87.8°f | 24.6°c / 76.3°f | 06:17 / 20:03 | 79 |
| 26 | 30.1°c / 86.2°f | 24.7°c / 76.5°f | 06:17 / 20:03 | 85 |
| 27 | 30.7°c / 87.3°f | 24.8°c / 76.6°f | 06:18 / 20:02 | 84 |
| 28 | 30.2°c / 86.4°f | 25°c / 77°f | 06:18 / 20:01 | 86 |
| 29 | 33.7°c / 92.7°f | 24.6°c / 76.3°f | 06:19 / 20:01 | 81 |
| 30. | 33.4°c / 92.1°f | 25°c / 77°f | 06:20 / 20:00 | 79 |
| 31 | 35.7°c / 96.3°f | 25.7°c / 78.3°f | 06:20 / 19:59 | 74 |
-最后更新于2019年9月4日-



