三亚10月天气
10月可能有台风;由于三亚地处近海,加上台风的影响,10月雨量充沛。10月的平均降水量为235毫米(9.2英寸)。如果计划10月份去三亚旅游,建议游客多关注天气预报。
三亚10月份的平均天气
温度:26°C / 79°F
高温:30°C / 86°F
低温:23°C / 73°F
湿度:89%
雨量:235毫米
雨天:14天
日出时间:06:32 ~ 06:41
日落:18:10 ~ 18:31
十月份的空气质素
平均机能:25
平均机能:25
10月在三亚该穿什么
10月份去三亚哪里
其他技巧
三亚十月份的温度是多少?
三亚10月的高温/低温
三亚10月空气质量
三亚10月份的历史天气
| 10月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
| 高 | 低 | |||
| 1 | 32°c / 89.6°f | 23°c / 73.4°f | 06:32/18:31 | 73 |
| 2 | 32°c / 89.6°f | 24°c / 75.2°f | 06:32/18:30 | 66 |
| 3. | 32°c / 89.6°f | 25°c / 77°f | 06:33/18:29 | 68 |
| 4 | 32°c / 89.6°f | 24°c / 75.2°f | 06:33/18:28 | 67 |
| 5 | 31°c / 87.8°f | 22°c / 71.6°f | 06:33/18:27 | 68 |
| 6 | 32°c / 89.6°f | 24°c / 75.2°f | 06:33/18:27 | 66 |
| 7 | 32°c / 89.6°f | 23°c / 73.4°f | 06:33/18:26 | 63 |
| 8 | 31°c / 87.8°f | 23°c / 73.4°f | 06:34/18:25 | 67 |
| 9 | 31°c / 87.8°f | 24°c / 75.2°f | 06:34/18:24 | 75 |
| 10 | 31°c / 87.8°f | 24°c / 75.2°f | 06:34/18:23 | 73 |
| 11 | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 06:34/18:23 | 78 |
| 12 | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 06:35/18:22 | 74 |
| 13 | 31°c / 87.8°f | 23°c / 73.4°f | 06:35/18:21 | 76 |
| 14 | 32°c / 89.6°f | 24°c / 75.2°f | 06:35/18:20 | 77 |
| 15 | 31°c / 87.8°f | 25°c / 77°f | 06:35/18:20 | 78 |
| 16 | 31°c / 87.8°f | 25°c / 77°f | 06:35/18:19 | 79 |
| 17 | 32°c / 89.6°f | 25°c / 77°f | 06:36/18:18 | 79 |
| 18 | 31°c / 87.8°f | 24°c / 75.2°f | 06:36/18:18 | 76 |
| 19 | 32°c / 89.6°f | 25°c / 77°f | 06:36/18:17 | 79 |
| 20. | 32°c / 89.6°f | 25°c / 77°f | 06:37/18:16 | 80 |
| 21 | 32°c / 89.6°f | 22°c / 71.6°f | 06:37/18:16 | 79 |
| 22 | 32°c / 89.6°f | 25°c / 77°f | 06:37/18:15 | 74 |
| 23 | 31°c / 87.8°f | 24°c / 75.2°f | 06:38/18:14 | 75 |
| 24 | 32°c / 89.6°f | 24°c / 75.2°f | 06:38/18:14 | 74 |
| 25 | 31°c / 87.8°f | 24°c / 75.2°f | 06:38/18:13 | 77 |
| 26 | 31°c / 87.8°f | 24°c / 75.2°f | 06:39/18:13 | 72 |
| 27 | 32°c / 89.6°f | 24°c / 75.2°f | 06:39/18:12 | 70 |
| 28 | 32°c / 89.6°f | 21°c / 69.8°f | 06:40/18:12 | 69 |
| 29 | 32°c / 89.6°f | 21°c / 69.8°f | 06:40/18:11 | 56 |
| 30. | 31°c / 87.8°f | 19°c / 66.2°f | 06:40/18:11 | 49 |
| 31 | 31°c / 87.8°f | 16°c / 60.8°f | 06:41/18:10 | 51 |
-最后更新于2022年7月25日-



