4月大连天气
清明节4月初。在这个短暂的假期,可能会有更多的游客在景区。
平均4月大连天气
          温度:10°C / 50°F
         
          高温:15°C / 59°F
         
          低温度:7°C / 45°F
         
          湿度:56%
         
          降雨量:25毫米
         
          雨天:5天
         
          日出:04:58 ~ 05:29
         
          日落:17 ~ 18:45告诉
        
          4月份空气质量
平均机能:55
         平均机能:55
        4月在大连穿什么
         
        4月在大连去哪里
其他技巧
4月在大连的温度是什么?
        高/低温度4月大连
       
       
        4月大连的空气质量
       
       
       历史4月大连的天气
| 4月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%)  | 
         |
| 高 | 低 | |||
| 1 | 12.3°C / 54.1°F | 4.7°C / 40.4°F | 05:39/18:17 | 77年 | 
| 2 | 12.6°C / 54.6°F | 4.9°C / 40.8°F | 05:38/18:18 | 74年 | 
| 3 | 12.8°C / 55°F | 5.1°C / 41.1°F | 05:36/18:18 | 36 | 
| 4 | 13.1°C / 55.5°F | 5.3°C / 41.5°F | 05:35/18:19 | 36 | 
| 5 | 13.3°C / 55.9°F | 5.5°C / 41.9°F | 05:33/18:20 | 62年 | 
| 6 | 13.6°C / 56.4°F | 5.7°C / 42.2°F | 05:32/18:21 | 58 | 
| 7 | 13.8°C / 56.8°F | 5.9°C / 42.6°F | 05:30/十八22 | 42 | 
| 8 | 14°C / 57.2°F | 6.1°C / 42.9°F | 05:29/23 | 50 | 
| 9 | 14.2°C / 57.5°F | 6.5°C / 43.7°F | 05:27/18:24 | 53 | 
| 10 | 14.5°C / 58.1°F | 6.7°C / 44°F | 05:26/十八25 | 62年 | 
| 11 | 14.7°C / 58.4°F | 6.9°C / 44.4°F | 05:24/18:26 | 40 | 
| 12 | 14.9°C / 58.8°F | 7°C / 44.6°F | 05:23/的人们 | 36 | 
| 13 | 15.1°C / 59.1°F | 7.1°C / 44.7°F | 05:21/18:28 | 58 | 
| 14 | 15.3°C / 59.5°F | 7.2°C / 44.9°F | 05:20/18:29 | 66年 | 
| 15 | 15.5°C / 59.9°F | 7.3°C / 45.1°F | 05:18/18:30 | 49 | 
| 16 | 15.7°C / 60.2°F | 7.5°C / 45.5°F | 05:17/18:31 | 42 | 
| 17 | 15.9°C / 60.6°F | 7.7°C / 45.8°F | 05:15/32 | 51 | 
| 18 | 16°C / 60.8°F | 7.9°C / 46.2°F | 05:14/十八33 | 60 | 
| 19 | 16.2°C / 61.1°F | 8°C / 46.4°F | 05:12/34 | 68年 | 
| 20. | 16.4°C / 61.5°F | 8.2°C / 46.7°F | 05:11/18:35 | 62年 | 
| 21 | 16.6°C / 61.8°F | 8.4°C / 47.1°F | 05:10/福音18:36 | 79年 | 
| 22 | 16.8°C / 62.2°F | 8.6°C / 47.4°F | 05:08/18:37 | 93年 | 
| 23 | 16.9°C / 62.4°F | 8.8°C / 47.8°F | 05:07/18:38 | 78年 | 
| 24 | 17.1°C / 62.7°F | 8.9°C / 48°F | 05:05/18:39 | 49 | 
| 25 | 17.3°C / 63.1°F | 9.1°C / 48.3°F | 05:04/18:40 | 43 | 
| 26 | 17.5°C / 63.5°F | 9.3°C / 48.7°F | 05:03/十八41 | 49 | 
| 27 | 17.6°C / 63.6°F | 9.5°C / 49.1°F | 05:01/18:42 | 35 | 
| 28 | 17.7°C / 63.8°F | 9.7°C / 49.4°F | 凌晨5/18:43 | 48 | 
| 29日 | 17.8°C / 64°F | 9.8°C / 49.6°F | 04:59/18:44 | 59 | 
| 30. | 18°C / 64.4°F | 10°C / 50°F | 04:58/18:45 | 74年 | 
        ——最后更新11月15日,2019年
      
          
          